Brosur Dan Tabel Angsuran Kredit Plus
Berikut adalah simulasi angsuran Pinjaman Dana Tunai Kredit Plus.Ini hanyalah sebatas simulasi,perhitungan sesungguhnya adalah otoritas bank pemberi kredit.
| TABEL ANGSURAN |
||||
| KREDIT PLUS | ||||
| PINJAMAN | 6 X |
11 X |
17 X |
23 X |
| 3.000.000 | 758.000 | 444.000 | 320.000 | 265.000 |
| 3.500.000 | 850.000 | 498.000 | 358.000 | 296.000 |
| 4.000.000 | 943.000 | 553.000 | 397.000 | 327.000 |
| 4.500.000 | 1.035.000 | 608.000 | 435.000 | 358.000 |
| 5.000.000 | 1.280.000 | 662.000 | 472.000 | 389.000 |
| 5.500.000 | 1.220.000 | 717.000 | 512.000 | 420.000 |
| 6.000.000 | 1.313.000 | 771.000 | 550.000 | 451.000 |
| 6.500.000 | 1.405.000 | 826.000 | 588.000 | 482.000 |
| 7.000.000 | 1.498.000 | 880.000 | 627.000 | 512.000 |
| 7.500.000 | 1.591.000 | 935.000 | 666.000 | 543.000 |
| 8.000.000 | 1.683.000 | 989.000 | 704.000 | 574.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar